歡迎來到上海長肯試驗設備(集團)有限公司網站!
                            
詳細介紹
| 品牌 | CK/長肯 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
臺式鼓風干燥箱參數:
型號  | 控溫范圍  | 工作室尺寸  | 外形尺寸  | 消耗功率  | 
  | 載物托盤  | 市場價  | 
DHG-9023A  | 室溫+10~200  | 300×280×275  | 596×500×445  | 530W  | 220V,50HZ  | 2  | 2980  | 
DHG-9023Y  | 4160  | ||||||
DHG-9053A  | 420×350×350  | 716×580×520  | 800W  | 3680  | |||
DHG-9053Y  | 4860  | ||||||
DHG-9123A  | 550×350×550  | 842×595×740  | 1300W  | 5480  | |||
DHG-9123Y  | 6660  | ||||||
DHG-9203A  | 600×550×645  | 892×785×835  | 1700W  | 7280  | |||
DHG-9203Y  | 8460  | ||||||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。臺式帶鼓風,水平強迫對流。;有觀察窗。  | |||||||
產品咨詢