歡迎來到上海荷效壹科技有限公司網站!
                            
詳細介紹
| 品牌 | CK/長肯 | 溫度穩定性 | 5℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 300℃ | 水浴槽容積 | 50L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 | 
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,電子/電池 | 
DHCJ系列高精密度恒溫試驗槽
一、用途概述:
供大專院校、工礦企業和科研單位精密恒溫和輔助加熱或制冷之用。
二、DHCJ系列產品特點:
1、采用不銹鋼內膽、頂蓋。
2、配有內循環水泵,設有外循環接口,客戶可改變循環接口外輸出恒溫源。
3、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字。顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠。
4、模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護。
三、DHCJ系列高精密度恒溫試驗槽技術參數。(Specifications):
型號Model  | DKB-1906  | DKB-2006  | DKB-2206  | DKB-2306  | DKB-1615  | DKB-1915  | DKB-2015  | DKB-2215  | DKB-2310  | DKB-2410  | |
電源電壓Mains voltage  | 220V.50Hz  | ||||||||||
控溫范圍  | 1~99 ℃  | -10~99 ℃  | -20~99℃  | -30~99℃  | 5~65 ℃  | 1~99℃  | -10~99 ℃  | -20~99 ℃  | -30~40 ℃  | -40~40 ℃  | |
溫度波動  | ±0.1℃  | ||||||||||
水泵流量  | 4L/min  | 10L/min  | |||||||||
水泵揚程  | 0.8m  | 1.5m  | |||||||||
消耗功率  | 900W  | 1210W  | 1590W  | 1590W  | 1650W  | 1100W  | |||||
工作室尺寸  | 210 × 160 × 180mm  | 300 × 250 × 200mm  | 250×200×180mm  | ||||||||
價格(未稅)元  | 7600  | 8800  | |||||||||
產品咨詢